Mô tả
HHSLF177R – Low Frequency Horn/Strobe with 177 Fixed Candela Red là horn strobe của Hochiki thuộc nhóm unspecified. Hồ sơ trình bày dữ kiện model-specific từ nguồn chính hãng được kiểm tra ngày 2026-08-12. Phạm vi nguồn đang ghi nhận: North America.
Dữ kiện kỹ thuật đã xác minh
| Thương hiệu | Hochiki |
|---|---|
| Model | HHSLF177R |
| Đặc điểm kỹ thuật | Product Code: 0500-09410 |
| Mã sản phẩm | Product Code: 0500-09410 |
| Điện áp hoạt động | HHSLF 24 VDC Series – Low Frequency Audible and Visible |
| Điện áp hoạt động | Nominal voltage 24 VDC |
| Kích thước | Unit Dimensions: 6-1/2” (16.5 cm) high × 5-1/2” (14.0 |
| Tần số | Produces a 520 Hz square wave, temporal 3 tone |
| Cường độ sáng | Fixed candela options: 15, 110 and 177 |
| Điện áp hoạt động | Checkmate® – Instant Voltage Verification |
| Tiết diện dây | Input terminals accept 12 to 18 AWG |
| Khả năng tương thích | Control Module |
| Đặc điểm kỹ thuật | Temporal 4 pattern available when used with |
| Khả năng tương thích | Hochiki’s Synchronization Module |
| Chứng nhận | Temporal 4 520 Hz measured per ANSI/UL 2075 |
| Kiểu lắp đặt | Wall Mount |
| Tần số | The HHSLF horn offers a 520 Hz square wave, tem |
| Khả năng tương thích | Module. The HHSLF is available in a fixed 15, 110 and |
| Cường độ sáng | 177 candela strobe. |
| Kiểu lắp đặt | The HHSLF is shipped with a standard 4” metal mount |
| Điện áp hoạt động | Instant Voltage Verification feature which allows the |
| Chứng nhận | The HHSLF horn is listed to ANSI/UL 1971, ANSI/UL |
| Chứng nhận | 464, CAN/ULC S525 and CAN/ULC S526, is listed for |
| Đặc điểm kỹ thuật | F0217 05/2019 |
Điểm cần kiểm tra trước khi lựa chọn
- Xác nhận đúng model, series, phiên bản khu vực và tình trạng vòng đời.
- Đối chiếu nguồn cấp, phương thức đấu nối, phụ kiện/đế và điều kiện môi trường trong tài liệu hãng.
- Kiểm tra khả năng tương thích với tủ, loop hoặc hệ thống bằng tài liệu model-specific.
Không suy diễn khả năng thay thế chéo giữa thương hiệu, series hoặc biến thể khu vực.
Nguồn và phạm vi
Nguồn và ngày kiểm tra được lưu ở từng claim; nội dung không xác nhận giá, tồn kho hoặc tư cách phân phối. Kiểm tra ngày 2026-08-12.





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.