Mô tả
Dry Contact Module là module báo cháy của Nohmi Bosai thuộc nhóm addressable. Hồ sơ trình bày dữ kiện model-specific từ nguồn chính hãng được kiểm tra ngày 2026-08-12. Phạm vi nguồn đang ghi nhận: Global.
Dữ kiện kỹ thuật đã xác minh
| Thương hiệu | Nohmi Bosai |
|---|---|
| Model | FRRJ001A-Y-SS |
| Dung lượng | The Addressable Modules, Dry Output Type, 1 Address with 4 Circuits, 2 Addresses with 8 Circuits,4 Addresses with 16 Circuits are the relay |
| Dung lượng | The FRRJ001A-Y-SS has 1 address with 4 circuits/contacts per unit, so that 4 different circuits/contacts can be controlled under 1 address number. |
| Dung lượng | The FRRJ001-Y-2SS has 2 addresses with 8 circuits/contacts per unit, so that 4 different circuits/contacts can be controlled under 1 address number. |
| Dung lượng | The FRRJ001-Y-4SD has 4 addresses with 16 circuits/contacts per unit, so that 4 different circuits/contacts can be controlled under 1 address number. |
| Dung lượng | • 1 address with 4 dry contacts and 4 inputs for FRRJ001A-Y-SS |
| Dung lượng | • 2 addresses with 8 dry contacts and 8 inputs for FRRJ001-Y-2SS |
| Dung lượng | • 4 addresses with 16 dry contacts for FRRJ001-Y-4SD |
| Dung lượng | 1-ADDRESS W/4-CIRCUIT, 2-ADDRESS W/8-CIRCUIT, |
| Dung lượng | 4-ADDRESS W/16-CIRCUIT |
| Dòng điện | Maximum SLC 24 VDC standby current (S+,S-) |
| Dung lượng | 1 address with 4 circuits for FRRJ001A-Y-SS |
| Dung lượng | 2 addresses with 8 Circuits for FRRJ001-Y-2SS |
| Dung lượng | 4 addresses with 16 circuits for FRRJ001-Y-4SD |
Điểm cần kiểm tra trước khi lựa chọn
- Xác nhận đúng model, series, phiên bản khu vực và tình trạng vòng đời.
- Đối chiếu nguồn cấp, phương thức đấu nối, phụ kiện/đế và điều kiện môi trường trong tài liệu hãng.
- Kiểm tra khả năng tương thích với tủ, loop hoặc hệ thống bằng tài liệu model-specific.
Không suy diễn khả năng thay thế chéo giữa thương hiệu, series hoặc biến thể khu vực.
Nguồn và phạm vi
Nguồn và ngày kiểm tra được lưu ở từng claim; nội dung không xác nhận giá, tồn kho hoặc tư cách phân phối. Kiểm tra ngày 2026-08-12.

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.