Mô tả
Motorized Autocalibrate Beam Type Smoke Detector, 50m là module báo cháy của Nittan thuộc nhóm conventional. Hồ sơ trình bày dữ kiện model-specific từ nguồn chính hãng được kiểm tra ngày 2026-08-12. Phạm vi nguồn đang ghi nhận: EN/international.
Dữ kiện kỹ thuật đã xác minh
| Thương hiệu | Nittan |
|---|---|
| Model | FIRERAY5000 |
| Thông số hãng 1 | Smoke detector with infrared motorized and autocalibrating light beam |
| Thông số hãng 2 | Linear optical range 50m |
| Thông số hãng 3 | Includes control unit and reflective prism |
| Thông số hãng 4 | N°1 reflective prism (10x10cm) |
| Thông số hãng 5 | Linear optical range expandable to 100 m with the optional additional kit FIRERAY5000100KIT |
| Thông số hãng 6 | Easifit Fix system |
| Thông số hãng 7 | Integral laser |
| Thông số hãng 8 | Auto-Align fast automatic beam alignment |
| Thông số hãng 9 | Building movement and contamination compensation |
| Thông số hãng 10 | Control unit able to manage completely (alarm and fault) up to 2 detectors |
| Thông số hãng 11 | 2 wire interface from control unit to detector |
| Thông số hãng 12 | Dimensions W 134 x H 131 x D 134mm (detectors), W 202 x H 230 x P 87mm |
| Thông số hãng 13 | IP54 protection class |
| Thông số hãng 14 | Power consumption 1 detector 5mA (idle mode), 6mA – (alarm mode). 2 detectors 7,5 mA(idle mode), 8,5mA – (alarm mode). Alignment mode max 37mA |
| Thông số hãng 15 | Power supply DC24V |
| Thông số hãng 16 | Certified VDS EN54-12 |
| Thông số hãng 17 | Certified NF EN54-12 |
| Thông số hãng 18 | Certified CPR 305/2011 (ex CPD 89/106/EEC certification) EN 54-12 |
Điểm cần kiểm tra trước khi lựa chọn
- Xác nhận đúng model, series, phiên bản khu vực và tình trạng vòng đời.
- Đối chiếu nguồn cấp, phương thức đấu nối, phụ kiện/đế và điều kiện môi trường trong tài liệu hãng.
- Kiểm tra khả năng tương thích với tủ, loop hoặc hệ thống bằng tài liệu model-specific.
Không suy diễn khả năng thay thế chéo giữa thương hiệu, series hoặc biến thể khu vực.
Nguồn và phạm vi
Nguồn và ngày kiểm tra được lưu ở từng claim; nội dung không xác nhận giá, tồn kho hoặc tư cách phân phối. Kiểm tra ngày 2026-08-12.

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.